<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>d3 fabrica digital &#187; Comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.d3fabricadigital.com.br/tags/comunicacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d3fabricadigital.com.br</link>
	<description>seja social.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 17:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A produção gráfica em offset é tema de palestra na UFPR</title>
		<link>http://www.d3fabricadigital.com.br/a-producao-grafica-em-offset-e-tema-de-palestra-na-ufpr/</link>
		<comments>http://www.d3fabricadigital.com.br/a-producao-grafica-em-offset-e-tema-de-palestra-na-ufpr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[extensão]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[UFPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d3fabricadigital.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[O Núcleo de Estudos de Comunicação Gráfica, do DECOM- Departamento de Comunicação Social da UFPR, promove no dia 07 de junho, às 19h30, o evento de extensão “Aspectos técnicos da produção gráfica em offset”. A palestra será proferida por Aníbal Mesquita, gerente da Maxigráfica, uma das principais fornecedoras de serviços gráficos do sul do Brasil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.d3fabricadigital.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imgProducaoGrafica.jpg"><img src="http://www.d3fabricadigital.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imgProducaoGrafica.jpg" alt="" title="imgProducaoGrafica" width="307" height="307" class="alignnone size-full wp-image-151 colorbox-149" /></a>O Núcleo de Estudos de Comunicação Gráfica, do DECOM- Departamento de Comunicação Social da UFPR, promove no dia 07 de junho, às 19h30, o evento de extensão “Aspectos técnicos da produção gráfica em offset”. A palestra será proferida por Aníbal Mesquita, gerente da Maxigráfica, uma das principais fornecedoras de serviços gráficos do sul do Brasil.  A gráfica já recebeu diversos prêmios colunistas de publicidade e de excelência gráfica Oscar Schrappe Sobrinho da ABIGRAF &#8211; Associação Brasileira das indústrias Gráficas.</p>
<p>Aníbal Mesquita vai abordar aspectos técnicos da produção gráfica, tais como processos de impressão, CMYK, cores especiais, vernizes, papéis e formatação de arquivos. O evento de extensão é gratuito e dirigido principalmente a estudantes de Comunicação Social/Publicidade e Propaganda e de Design. As inscrições serão feitas no local do evento (UFPR &#8211; Campus Juvevê &#8211; Curso de Comunicação Social &#8211; Rua Bom Jesus, 650). As vagas são limitadas e os assistentes terão direito a certificados.</p>
<p>Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail do Núcleo de Estudos de Comunicação Gráfica: necomgraf@gmail.com.</p>
<p>Quando: segunda-feira, dia 07/06, às 19h30<br />
Onde: Auditório do Decom<br />
Como: de graça no local e com direito a certificado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d3fabricadigital.com.br/a-producao-grafica-em-offset-e-tema-de-palestra-na-ufpr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

